3V

Poleas para buje QD

Perfil Alta Capacidad "3V"

Diseño D-2 Diseño D-3 Diseño C-3 Diseño A-1 Diseño D-1 Diseño E-1
4 Ranuras F=1.29/32” (48,42mm)
Ref. Intermec Ref. Internacional Diam. Exterior (De) Diam. Primitivo (Dp) Buje Diseño H E K L M Peso kg
4-3V67 JA 4-3V265 JA 2,65 " 2,60 " JA D-1 - 9,5 3,2 27,0 31,0 0,6
4-3V70 JA 4-3V280 JA 2,80 " 2,75 " JA D-1 - 9,5 3,2 27,0 31,0 0,8
4-3V75 SH 4-3V300 SH 3,00 " 2,95 " SH E-1 - 37,3 7,9 33,3 22,2 0,9
4-3V80 SH 4-3V315 SH 3,15 " 3,10 " SH E-1 - 37,3 7,9 33,3 22,2 1,0
4-3V85 SH 4-3V335 SH 3,35 " 3,30 " SH D-1 - 11,1 3,2 33,3 26,2 1,2
4-3V95 SH 4-3V365 SH 3,65 " 3,60 " SH D-1 - 11,1 3,2 33,3 26,2 1,3
4-3V105 SH 4-3V412 SH 4,12 " 4,07 " SH A-1 - 6,4 20,6 33,3 8,7 1,5
4-3V115 SDS 4-3V450 SDS 4,50 " 4,45 " SDS A-1 - 4,8 20,6 34,9 8,7 1,6
4-3V120 SDS 4-3V475 SDS 4,75 " 4,70 " SDS A-1 - 4,8 20,6 34,9 8,7 1,9
4-3V125 SDS 4-3V500 SDS 5,00 " 4,95 " SDS A-1 - 4,8 20,6 34,9 8,7 2,1
4-3V135 SDS 4-3V530 SDS 5,30 " 5,25 " SDS A-1 - 4,8 20,6 34,9 8,7 2,3
4-3V140 SDS 4-3V560 SDS 5,60 " 5,55 " SDS A-1 - 4,8 20,6 34,9 8,7 2,6
4-3V150 SK 4-3V600 SK 6,00 " 5,95 " SK D-1 - 1,6 15,9 49,2 0,8 3,5
4-3V165 SK 4-3V650 SK 6,50 " 6,45 " SK D-2 111,1 1,6 15,9 49,2 0,8 3,7
4-3V175 SK 4-3V690 SK 6,90 " 6,85 " SK D-2 111,1 1,6 15,9 49,2 0,8 4,6
4-3V205 SK 4-3V800 SK 8,00 " 7,95 " SK D-2 111,1 1,6 15,9 49,2 0,8 5,5
4-3V270 SK 4-3V1060 SK 10,60 " 10,55 " SK D-3 111,1 1,6 15,9 49,2 0,8 7,3
4-3V355 SK 4-3V1400 SK 14,00 " 13,95 " SK D-3 111,1 1,6 15,9 49,2 0,8 10,0
4-3V485 SF 4-3V1900 SF 19,00 " 18,95 " SF C-3 127,0 1,6 15,9 52,4 2,4 16,8
4-3V635 SF 4-3V2500 SF 25,00 " 24,95 " SF C-3 127,0 1,6 15,9 52,4 2,4 24,1
4-3V850 E 4-3V3350 E 33,50 " 33,45 " E C-3 158,8 9,5 12,7 66,7 8,7 36,3
Si no se especifica la unidad, las medidas están en mm.
Rango de ejes para Bujes QD
Buje Eje min.
estándar
Ejes max. con:
Cuñero
Estándar
Cuñero
Pando
Sin Cuñero
JA 3/8" 1" 1.3/16" 1.1/4"
SH 1/2" 1.3/8" 1.5/8" 1.11/16"
SDS1/2"1.5/8"1.15/16"2"
SK1/2"2.1/8"2.1/2"2.5/8, 2.9/16
SF1/2"2.1/4"2.7/8"2.15/16"
E7/8"2.7/8"3.1/2"-
Dimensiones estándar de Cuñeros y Cuñas
Eje Cuñero Cuña
15/16" - 1.1/4"1/4" x 1/8"1/4" x 1/4"
1.5/16" - 1.3/8"5/16" x 5/32"5/16" x 5/16"
1.7/16" - 1.3/4"3/8" x 3/16"3/8" x 3/8"
1.13/16" - 2.1/4"1/2" x 1/4"1/2" x 1/2"
2.5/16" - 2.3/4"5/8" x 5/16"5/8" x 5/8"
2.13/16" - 3.1/4"3/4" x 3/8"3/4" x 3/4"
3.5/16" - 3.3/4"7/8" x 7/16"7/8" x 7/8"
×

Referencia

Plano de Diseño