3V

Poleas para buje QD

Perfil Alta Capacidad "3V"

Diseño A-1 Diseño A-3 Diseño D-1 Diseño C3-3 Diseño E-1
3 Ranuras F=1.1/2” (38,10mm)
Ref. Intermec Ref. Internacional Diam. Exterior (De) Diam. Primitivo (Dp) Buje Diseño H E K L M Peso kg
3-3V65 JA 3-3V250 JA 2,50 " 2,45 " JA E-1 - 34,9 11,1 27,0 23,8 0,8
3-3V67 JA 3-3V265 JA 2,65 " 2,60 " JA D-1 - 9,5 3,2 27,0 20,6 0,9
3-3V70 JA 3-3V280 JA 2,80 " 2,75 " JA D-1 - 9,5 3,2 27,0 20,6 1,0
3-3V75 SH 3-3V300 SH 3,00 " 2,95 " SH E-1 - 27,0 - 49,2 14,3 1,0
3-3V80 SH 3-3V315 SH 3,15 " 3,10 " SH E-1 - 27,0 7,9 33,3 22,2 1,2
3-3V85 SH 3-3V335 SH 3,35 " 3,30 " SH D-1 - 11,1 3,2 33,3 15,9 1,3
3-3V95 SH 3-3V365 SH 3,65 " 3,60 " SH D-1 - 11,1 3,2 33,3 15,9 1,4
3-3V105 SH 3-3V412 SH 4,12 " 4,07 " SH A-1 - 3,2 17,5 33,3 1,6 1,5
3-3V115 SDS 3-3V450 SDS 4,50 " 4,45 " SDS A-1 - 1,6 17,5 34,9 1,6 1,6
3-3V120 SDS 3-3V475 SDS 4,75 " 4,70 " SDS A-1 - 1,6 17,5 34,9 1,6 1,7
3-3V125 SDS 3-3V500 SDS 5,00 " 4,95 " SDS A-1 - 1,6 17,5 34,9 1,6 1,9
3-3V135 SDS 3-3V530 SDS 5,30 " 5,25 " SDS A-1 - 1,6 17,5 34,9 1,6 2,0
3-3V140 SDS 3-3V560 SDS 5,60 " 5,55 " SDS A-1 - 1,6 17,5 34,9 1,6 2,3
3-3V150 SDS 3-3V600 SDS 6,00 " 5,95 " SDS A-1 - 1,6 17,5 34,9 1,6 2,7
3-3V165 SDS 3-3V650 SDS 6,50 " 6,45 " SDS A-3 88,9 1,6 17,5 34,9 1,6 2,9
3-3V175 SDS 3-3V690 SDS 6,90 " 6,85 " SDS A-3 88,9 1,6 17,5 34,9 1,6 3,1
3-3V205 SK 3-3V800 SK 8,00 " 7,95 " SK C-2 111,1 11,1 6,4 49,2 4,9 4,9
3-3V270 SK 3-3V1060 SK 10,60 " 10,55 " SK C-3 111,1 11,1 6,4 49,2 - 5,5
3-3V355 SK 3-3V1400 SK 14,00 " 13,95 " SK C-3 111,1 11,1 6,4 49,2 - 9,1
3-3V485 SF 3-3V1900 SF 19,00 " 18,95 " SF C-3 127,0 11,1 6,4 52,4 3,2 15,0
3-3V635 SF 3-3V2500 SF 25,00 " 24,95 " SF C-3 127,0 11,1 6,4 52,4 3,2 20,5
3-3V850 SF 3-3V3350 SF 33,50 " 33,45 " SF C-3 127,0 11,1 6,4 52,4 3,2 34,1
Si no se especifica la unidad, las medidas están en mm.
Rango de ejes para Bujes QD
Buje Eje min.
estándar
Ejes max. con:
Cuñero
Estándar
Cuñero
Pando
Sin Cuñero
JA 3/8" 1" 1.3/16" 1.1/4"
SH 1/2" 1.3/8" 1.5/8" 1.11/16"
SDS1/2"1.5/8"1.15/16"2"
SK1/2"2.1/8"2.1/2"2.5/8, 2.9/16
SF1/2"2.1/4"2.7/8"2.15/16"
Dimensiones estándar de Cuñeros y Cuñas
Eje Cuñero Cuña
15/16" - 1.1/4"1/4" x 1/8"1/4" x 1/4"
1.5/16" - 1.3/8"5/16" x 5/32"5/16" x 5/16"
1.7/16" - 1.3/4"3/8" x 3/16"3/8" x 3/8"
1.13/16" - 2.1/4"1/2" x 1/4"1/2" x 1/2"
2.5/16" - 2.3/4"5/8" x 5/16"5/8" x 5/8"
2.13/16" - 3.1/4"3/4" x 3/8"3/4" x 3/4"
3.5/16" - 3.3/4"7/8" x 7/16"7/8" x 7/8"
×

Referencia

Plano de Diseño