| Ref. Intermec | Ref. Internacional | Diam. Exterior (De) | Diam. Primitivo (Dp) | Buje | Diseño | H | E | K | L | M | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3V55 JA | 2-3V220 JA | 2,20 " | 2,15 " | JA | E-1 | - | 24,6 | 11,1 | 27,0 | 23,8 | 0,5 |
| 2-3V60 JA | 2-3V235 JA | 2,35 " | 2,30 " | JA | E-1 | - | 24,6 | 11,1 | 27,0 | 23,8 | 0,5 |
| 2-3V65 JA | 2-3V250 JA | 2,50 " | 2,45 " | JA | E-1 | - | 24,6 | 11,1 | 27,0 | 23,8 | 0,6 |
| 2-3V67 JA | 2-3V265 JA | 2,65 " | 2,60 " | JA | D-1 | - | 9,5 | 3,2 | 27,0 | 10,3 | 0,6 |
| 2-3V70 JA | 2-3V280 JA | 2,80 " | 2,75 " | JA | D-1 | - | 9,5 | 3,2 | 27,0 | 10,3 | 0,7 |
| 2-3V75 JA | 2-3V300 JA | 3,00 " | 2,95 " | JA | D-1 | - | 9,5 | 3,2 | 27,0 | 10,3 | 0,8 |
| 2-3V80 JA | 2-3V315 JA | 3,15 " | 3,10 " | JA | D-1 | - | 9,5 | 3,2 | 27,0 | 10,3 | 0,9 |
| 2-3V85 SH | 2-3V335 SH | 3,35 " | 3,30 " | SH | D-1 | - | 6,4 | 6,4 | 33,3 | 0,8 | 1,0 |
| 2-3V95 SH | 2-3V365 SH | 3,65 " | 3,60 " | SH | D-1 | - | 6,4 | 6,4 | 33,3 | 1,1 | 0,8 |
| 2-3V105 SH | 2-3V412 SH | 4,12 " | 4,07 " | SH | D-1 | - | 6,4 | 6,4 | 33,3 | 0,8 | 1,3 |
| 2-3V115 SH | 2-3V450 SH | 4,50 " | 4,45 " | SH | D-1 | - | 6,4 | 6,4 | 33,3 | 1,4 | 0,8 |
| 2-3V120 SH | 2-3V475 SH | 4,75 " | 4,70 " | SH | D-1 | - | 6,4 | 6,4 | 33,3 | 0,8 | 1,5 |
| 2-3V125 SH | 2-3V500 SH | 5,00 " | 4,95 " | SH | D-1 | - | 6,4 | 6,4 | 33,3 | 1,7 | 0,8 |
| 2-3V135 SH | 2-3V530 SH | 5,30 " | 5,25 " | SH | D-1 | - | 6,4 | 6,4 | 33,3 | 0,8 | 2,1 |
| 2-3V140 SH | 2-3V560 SH | 5,60 " | 5,55 " | SH | D-1 | - | 6,4 | 6,4 | 33,3 | 2,3 | 0,8 |
| 2-3V150 SH | 2-3V600 SH | 6,00 " | 5,95 " | SH | D-1 | - | 6,4 | 6,4 | 33,3 | 0,8 | 2,5 |
| 2-3V165 SDS | 2-3V650 SDS | 6,50 " | 6,45 " | SDS | D-3 | 88,9 | 7,9 | 7,9 | 34,9 | 2,7 | 0,8 |
| 2-3V175 SDS | 2-3V690 SDS | 6,90 " | 6,85 " | SDS | D-3 | 88,9 | 7,9 | 7,9 | 34,9 | 0,8 | 2,8 |
| 2-3V205 SDS | 2-3V800 SDS | 8,00 " | 7,95 " | SDS | D-3 | 88,9 | 7,9 | 7,9 | 34,9 | 3,2 | 0,8 |
| 2-3V270 SK | 2-3V1060 SK | 10,60 " | 10,55 " | SK | C-3 | 111,1 | 11,1 | 6,4 | 49,2 | 4,6 | 10,3 |
| 2-3V355 SK | 2-3V1400 SK | 14,00 " | 13,95 " | SK | C-3 | 111,1 | 11,1 | 6,4 | 49,2 | 7,3 | 10,3 |
| 2-3V485 SK | 2-3V1900 SK | 19,00 " | 18,95 " | SK | C-3 | 111,1 | 11,1 | 6,4 | 49,2 | 11,4 | 10,3 |
| 2-3V635 SF | 2-3V2500 SF | 25,00 " | 24,95 " | SF | C-3 | 127,0 | 11,1 | 6,4 | 52,4 | 12,8 | 13,5 |
| Buje | Eje min. estándar |
Ejes max. con: | ||
| Cuñero Estándar |
Cuñero Pando |
Sin Cuñero | ||
| JA | 3/8" | 1" | 1.3/16" | 1.1/4" |
| SH | 1/2" | 1.3/8" | 1.5/8" | 1.11/16" |
| SDS | 1/2" | 1.5/8" | 1.15/16" | 2" |
| SK | 1/2" | 2.1/8" | 2.1/2" | 2.5/8, 2.9/16 |
| SF | 1/2" | 2.1/4" | 2.7/8" | 2.15/16" |
| Eje | Cuñero | Cuña |
| 15/16" - 1.1/4" | 1/4" x 1/8" | 1/4" x 1/4" |
| 1.5/16" - 1.3/8" | 5/16" x 5/32" | 5/16" x 5/16" |
| 1.7/16" - 1.3/4" | 3/8" x 3/16" | 3/8" x 3/8" |
| 1.13/16" - 2.1/4" | 1/2" x 1/4" | 1/2" x 1/2" |
| 2.5/16" - 2.3/4" | 5/8" x 5/16" | 5/8" x 5/8" |
| 2.13/16" - 3.1/4" | 3/4" x 3/8" | 3/4" x 3/4" |
| 3.5/16" - 3.3/4" | 7/8" x 7/16" | 7/8" x 7/8" |