XL

Poleas Dentadas Sincrónicas

Perfil "XL" - Ancho 037

Plano de Diseño Plano de Diseño Plano de Diseño
Paso 1/5” (5.08mm) Ancho 037 (3/8")
Referencia No. Dientes Diseño Material De Df Dm Di F L Eje estándar Ref flanche Peso kg
10XL037 AL 10 6F Aluminio 15,66 23,9 5 - 14,3 20 - #1-23.12,5.F1.0 0.01
11XL037 AL 11 6F Aluminio 17,3 23,9 5 - 14,3 20 - #1-23.12,5.F1.0 0.01
12XL037 AL 12 6F Aluminio 18,9 25 10 - 14,3 20 - #2-25.15.F1.0 0.01
13XL037 AL 13 6F Aluminio 20,5 25 10 - 14,3 20 - #2-25.15.F1.0 0.01
14XL037 AL 14 6F Aluminio 22,1 28 15 - 14,3 20 - #4-28.17,8.F1.0 0.02
15XL037 AL 15 6F Aluminio 23,8 28 15 - 14,3 20 - #4-28.17,8.F1.0 0.02
16XL037 AL 16 6F Aluminio 25,4 30 16 - 14,3 20 - #5-30.20.F1.0 0.02
17XL037 AL 17 6F Aluminio 27 30 20 - 14,3 20 - #6-30.23.F1.0 0.03
18XL037 AL 18 6F Aluminio 28,6 35 20 - 14,3 20 - #7-35.23.F1.0 0.03
19XL037 AL 19 6F Aluminio 30,2 35 20 - 14,3 22 - #7-35.23.F1.0 0.03
20XL037 AL 20 6F Aluminio 31,8 38 24 - 14,3 22 - #9-38.26,5.F1.0 0.04
21XL037 AL 21 6F Aluminio 33,5 38 24 - 14,3 22 - #9-38.26,5.F1.0 0.04
22XL037 AL 22 6F Aluminio 35,1 41 25 - 14,3 22 - #10-41.30.F1.0 0.05
24XL037 AL 24 6F Aluminio 38,3 44 30 - 14,3 22 - #12-44.32,5.F1.0 0.05
26XL037 AL 26 6F Aluminio 41,5 48 30 - 14,3 22 8 #11-48.37.F1.0 0.06
27XL037 AL 27 6F Aluminio 43,2 48 34 - 14,3 22 8 #11-48.37.F1.0 0.07
28XL037 AL 28 6F Aluminio 44,8 51 34 - 14,3 22 8 #16-51.40.F1.0 0.08
29XL037 AL 29 6F Aluminio 46,4 51 34 - 14,3 22 8 #16-51.40.F1.0 0.08
30XL037 AL 30 6F Aluminio 48 54 38 - 14,3 22 8 #18-54.43.F1.0 0.09
32XL037 AL 32 6F Aluminio 51,2 57 38 - 14,3 25 8 #20-57.47.F1.0 0.11
34XL037 AL 34 6 Aluminio 54,5 - 45 - 14,3 25 8 - 0.12
35XL037 AL 35 6 Aluminio 56,1 - 45 - 14,3 25 8 - 0.12
36XL037 AL 36 6 Aluminio 57,7 - 45 - 14,3 25 8 - 0.14
38XL037 AL 38 6 Aluminio 60,9 - 45 - 14,3 25 8 - 0.15
39XL037 AL 39 6 Aluminio 62,6 - 45 - 14,3 25 8 - 0.16
40XL037 AL 40 6 Aluminio 64,2 - 45 - 14,3 25 8 - 0.16
42XL037 AL 42 6 Aluminio 67,4 - 45 - 14,3 25 8 - 0.18
44XL037 AL 44 6 Aluminio 70,6 - 45 - 14,3 25 8 - 0.19
45XL037 AL 45 6W Aluminio 72,3 - 45 61 14,3 25 10 - 0.2
48XL037 AL 48 6W Aluminio 77,1 - 45 61 14,3 25 10 - 0.22
52XL037 AL 52 6W Aluminio 83,6 - 45 67 14,3 25 10 - 0.25
56XL037 AL 56 6W Aluminio 90 - 45 80 14,3 25 10 - 0.29
57XL037 AL 57 6W Aluminio 91,7 - 45 80 14,3 25 10 - 0.3
60XL037 AL 60 6W Aluminio 96,5 - 45 80 14,3 25 10 - 0.32
68XL037 AL 68 6W Aluminio 109,5 - 45 100 14,3 25 10 - 0.41
70XL037 AL 70 6W Aluminio 112,7 - 45 100 14,3 25 10 - 0.43
72XL037 AL 72 6W Aluminio 115,9 - 45 100 14,3 25 10 - 0.45
Si no se especifica la unidad, las medidas están en mm.
×

Referencia

Plano de Diseño