3M

Poleas Dentadas Sincrónicas

Perfil 3M - Para correa 3M09 (9mm)

Plano de Diseño Plano de Diseño Plano de Diseño
Paso 3mm Ancho correa 9mm (3M09)
Referencia No. Dientes Diseño Material Diam. Exterior (De) Df Dm Di F L d Ref pestaña Peso kg
10-3M09 AL 10 1F Aluminio 8,79 13 13 - 10,2 17,5 - #501-13.6.F0.5 0
12-3M09 AL 12 1F Aluminio 10,7 15 15 - 10,2 17,5 - #502-15.8F0.5 0
15-3M09 AL 15 1F Aluminio 13,56 17,5 17,5 - 10,2 17,5 - #516-17,5.10,5F0.5 0
16-3M09 AL 16 6F Aluminio 14,52 17,5 10 - 12,8 20,6 - #504-17,5.11,6F0.5 0
18-3M09 AL 18 6F Aluminio 16,43 20 10,6 - 12,8 20,6 - #505-20.12,2F0.5 0
20-3M09 AL 20 6F Aluminio 18,34 23 12,4 - 12,8 20,6 - #517-23.14F0.5 0,03
21-3M09 AL 21 6F Aluminio 19,29 25 13 - 12,8 20,6 - #518-25.15F0.5 0,03
22-3M09 AL 22 6F Aluminio 20,25 25 13 - 12,8 20,6 - #518-25.15F0.5 0,04
24-3M09 AL 24 6F Aluminio 22,16 25 13 - 12,8 20,6 - #518-25.15F0.5 0,04
26-3M09 AL 26 6F Aluminio 24,07 28 16 - 12,8 20,6 - #508-28.20F0.5 0,05
30-3M09 AL 30 6F Aluminio 27,89 32 20 - 12,8 20,6 - #509-32.23F0.5 0,08
32-3M09 AL 32 6F Aluminio 29,8 36 22 - 12,8 20,6 - #510-36.25F0.5 0,09
36-3M09 AL 36 6F Aluminio 33,62 39 26 - 13,4 22,2 - #519-39.28F0.5 0,12
40-3M09 AL 40 6F Aluminio 37,44 42 28 - 13,4 22,2 - #513-42.30,5F0.5 0,15
44-3M09 AL 44 6F Aluminio 41,26 48 33 - 13,4 22,2 - #520-48.37.F0.5 0,2
48-3M09 AL 48 6 Aluminio 45,08 - 33 - 13,4 22,2 8 - 0,22
60-3M09 AL 60 6 Aluminio 56,54 - 33 - 13,4 22,2 8 - 0,31
72-3M09 AL 72 6 Aluminio 67,99 - 33 - 13,4 22,2 8 - 0,43
Si no se especifica la unidad, las medidas están en mm.
×

Referencia

Plano de Diseño